鏡の招待状

ドロップ場所

メインストーリー 2-2-1 難易度 7 消費AP 6
メインストーリー 2-2-2 難易度 7 消費AP 6
メインストーリー 2-2-3 難易度 7 消費AP 6
メインストーリー 2-2-4 難易度 7 消費AP 6
メインストーリー 2-4-1 難易度 9 消費AP 6
メインストーリー 2-4-2 難易度 9 消費AP 6
メインストーリー 2-4-3 難易度 9 消費AP 6
メインストーリー 2-5-5 難易度 10 消費AP 7
メインストーリー 3-2-1 難易度 11 消費AP 7
メインストーリー 3-2-2 難易度 11 消費AP 7
メインストーリー 3-2-3 難易度 11 消費AP 7
メインストーリー 3-4-1 難易度 12 消費AP 7
メインストーリー 3-4-6 難易度 12 消費AP 7
メインストーリー 3-5-1 難易度 13 消費AP 7
メインストーリー 3-5-2 難易度 13 消費AP 7
メインストーリー 3-5-3 難易度 13 消費AP 7
メインストーリー 3-5-4 難易度 13 消費AP 7
メインストーリー 4-1-1 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-1-2 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-1-3 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-1-4 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-1-5 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-2-1 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-2-2 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-2-3 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-2-4 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-2-5 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 4-3-1 難易度 32 消費AP 8
メインストーリー 4-3-2 難易度 32 消費AP 8
メインストーリー 5-1-1 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-1-2 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-1-3 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-1-4 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-1-5 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-2-1 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-2-2 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-2-3 難易度 30 消費AP 8
メインストーリー 5-3-1 難易度 32 消費AP 8
メインストーリー 5-3-2 難易度 32 消費AP 8
メインストーリー 5-3-3 難易度 32 消費AP 8
メインストーリー 5-3-5 難易度 32 消費AP 8
メインストーリー 5-4-1 難易度 34 消費AP 8
メインストーリー 5-4-2 難易度 34 消費AP 8
メインストーリー 5-4-3 難易度 34 消費AP 8
メインストーリー 5-4-4 難易度 34 消費AP 8
メインストーリー 5-4-6 難易度 34 消費AP 8
メインストーリー 5-5-1 難易度 36 消費AP 8
メインストーリー 5-6-5 難易度 38 消費AP 9
メインストーリー 5-6-6 難易度 38 消費AP 9
メインストーリー 6-1-2 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-1-4 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-1-6 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-2-1 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-2-3 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-2-5 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-2-7 難易度 40 消費AP 9
メインストーリー 6-3-1 難易度 42 消費AP 9
メインストーリー 6-3-2 難易度 42 消費AP 9
メインストーリー 6-3-3 難易度 42 消費AP 9
メインストーリー 6-3-4 難易度 42 消費AP 9
メインストーリー 6-3-5 難易度 42 消費AP 9
アナザーストーリー 3-1-1 難易度 40 消費AP 12
アナザーストーリー 3-1-2 難易度 40 消費AP 12
アナザーストーリー 3-1-3 難易度 40 消費AP 12
アナザーストーリー 3-2-1 難易度 40 消費AP 12
アナザーストーリー 3-2-3 難易度 40 消費AP 12
アナザーストーリー 3-2-4 難易度 40 消費AP 12
アナザーストーリー 4-2-1 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 4-2-2 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 4-2-3 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 4-2-4 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 5-1-1 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 5-1-2 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 5-2-1 難易度 50 消費AP 13
アナザーストーリー 5-2-2 難易度 50 消費AP 13

必要数

CHARGE覚醒 ☆3環 いろは 8個
ACCELE覚醒 ☆4二葉 さな 12個
ACCELE覚醒 ☆2深月 フェリシア 5個
BLAST覚醒 ☆2矢宵 かのこ 5個
CHARGE覚醒 ☆4美凪 ささら 12個
BLAST覚醒 ☆2保澄 雫 5個
ACCELE覚醒 ☆2志伸 あきら 5個
BLAST覚醒 ☆3胡桃 まなか 8個
CHARGE覚醒 ☆3夏目 かこ 8個
ACCELE覚醒 ☆4純 美雨 12個
BLAST覚醒 ☆4粟根 こころ 12個
CHARGE覚醒 ☆4毬子 あやか 12個
CHARGE覚醒 ☆3春名 このみ 8個
ACCELE覚醒 ☆4呉 キリカ 12個
CHARGE覚醒 ☆3千歳 ゆま 8個
マギアレベル4 環 いろは 8個
マギアレベル4 七海 やちよ 9個
マギアレベル4 由比 鶴乃 9個
マギアレベル2 二葉 さな 5個
マギアレベル2 深月 フェリシア 5個
マギアレベル4 水波 レナ 11個
マギアレベル4 十咎 ももこ 11個
マギアレベル4 秋野 かえで 10個
マギアレベル2 御園 かりん 7個
マギアレベル4 竜城 明日香 10個
マギアレベル2 天音 月夜 7個
マギアレベル2 美樹 さやか 7個
マギアレベル3 ホーリーマミ 9個
マギアレベル4 空穂 夏希 9個
マギアレベル4 美凪 ささら 9個
マギアレベル4 常盤 ななか 10個
マギアレベル4 木崎 衣美里 9個
マギアレベル4 保澄 雫 9個
マギアレベル4 志伸 あきら 9個
マギアレベル4 純 美雨 10個
マギアレベル2 粟根 こころ 7個
マギアレベル4 毬子 あやか 10個
マギアレベル4 江利 あいみ 10個
マギアレベル2 五十鈴 れん 7個
マギアレベル4 静海 このは 11個
マギアレベル4 遊佐 葉月 10個
マギアレベル4 加賀見 まさら 10個
マギアレベル4 春名 このみ 9個
マギアレベル4 綾野 梨花 10個
マギアレベル2 かずみ 7個
マギアレベル4 牧 カオル 10個

TOP