その他情報
リリース日 2017年春2017.08.22
曜日クエスト
曜日 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
強化結界 |
火木 | 水光 | 木闇 | 光火 | 闇水 | ALL | ALL |
覚醒結界 |
闇 | 火 | 水 | 木 | 光 | ALL | ALL |
キャラ最大レベル
☆1 | 40 |
☆2 | 50 |
☆3 | 60 |
☆4 | 80 |
☆5 | 100 |
魔力強化経験値
同属性の場合1.5倍
魔力強化コスト
コスト = (基礎値 + (キャラレベル - 1) * ジェムランク補正) * キャラランク補正
ジェムランク補正
ジェム | 1 |
ジェム+ | 2 |
ジェム++ | 3 |
キャラランク補正
☆1 | 1 |
☆2 | 2 |
☆3 | 3 |
☆4 | 4 |
☆5 | 5 |
参考情報
同属性ジェム++必要数
Lv1 → Lv50 | 30個 |
Lv1 → Lv60 | 44個 |
Lv1 → Lv80 | 79個 |
Lv1 → Lv100 | 126個 |
キャラ経験値
1 | 0 |
2 | 110 |
3 | 250 |
4 | 430 |
5 | 660 |
6 | 950 |
7 | 1310 |
8 | 1750 |
9 | 2280 |
10 | 2910 |
11 | 3640 |
12 | 4470 |
13 | 5400 |
14 | 6430 |
15 | 7560 |
16 | 8790 |
17 | 10120 |
18 | 11550 |
19 | 13080 |
20 | 14710 |
21 | 16440 |
22 | 18270 |
23 | 20200 |
24 | 22230 |
25 | 24360 |
26 | 26590 |
27 | 28920 |
28 | 31350 |
29 | 33880 |
30 | 36510 |
31 | 39240 |
32 | 42070 |
33 | 45000 |
34 | 48030 |
35 | 51160 |
36 | 54390 |
37 | 57720 |
38 | 61150 |
39 | 64680 |
40 | 68310 |
41 | 72040 |
42 | 75870 |
43 | 79800 |
44 | 83830 |
45 | 87960 |
46 | 92190 |
47 | 96520 |
48 | 100950 |
49 | 105480 |
50 | 110110 |
51 | 114840 |
52 | 119670 |
53 | 124600 |
54 | 129630 |
55 | 134760 |
56 | 139990 |
57 | 145320 |
58 | 150750 |
59 | 156280 |
60 | 161910 |
61 | 167640 |
62 | 173470 |
63 | 179400 |
64 | 185430 |
65 | 191560 |
66 | 197790 |
67 | 204120 |
68 | 210550 |
69 | 217080 |
70 | 223710 |
71 | 230440 |
72 | 237270 |
73 | 244200 |
74 | 251230 |
75 | 258360 |
76 | 265590 |
77 | 272920 |
78 | 280350 |
79 | 287880 |
80 | 295510 |
81 | 303240 |
82 | 311070 |
83 | 319000 |
84 | 327030 |
85 | 335160 |
86 | 343390 |
87 | 351720 |
88 | 360150 |
89 | 368680 |
90 | 377310 |
91 | 386040 |
92 | 394870 |
93 | 403800 |
94 | 412830 |
95 | 421960 |
96 | 431190 |
97 | 440520 |
98 | 449950 |
99 | 459480 |
100 | 469110 |
キャラエピソード経験値
1 | 0 |
2 | 1000 |
3 | 4000 |
4 | 14000 |
5 | 64000 |
メモリア最大レベル
限界突破回数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
☆1 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
☆2 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
☆3 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
☆4 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
メモリア合成経験値
経験値 = 基礎値 + [累計経験値 / 10]
基礎値
☆1 | 100 |
☆2 | 200 |
☆3 | 500 |
☆4 | 1000 |
メモリア経験値
1 | 0 |
2 | 100 |
3 | 210 |
4 | 330 |
5 | 460 |
6 | 600 |
7 | 760 |
8 | 950 |
9 | 1180 |
10 | 1460 |
11 | 1800 |
12 | 2210 |
13 | 2690 |
14 | 3240 |
15 | 3860 |
16 | 4550 |
17 | 5310 |
18 | 6140 |
19 | 7040 |
20 | 8010 |
21 | 9050 |
22 | 10160 |
23 | 11340 |
24 | 12590 |
25 | 13910 |
26 | 15300 |
27 | 16760 |
28 | 18290 |
29 | 19890 |
30 | 21560 |
31 | 23300 |
32 | 25110 |
33 | 26990 |
34 | 28940 |
35 | 30960 |
36 | 33050 |
37 | 35210 |
38 | 37440 |
39 | 39740 |
40 | 42110 |
41 | 44550 |
42 | 47060 |
43 | 49640 |
44 | 52290 |
45 | 55010 |
46 | 57800 |
47 | 60660 |
48 | 63590 |
49 | 66590 |
50 | 69660 |
TOP