クエスト一覧

タイトル 難易度 消費AP EXP EXP効率 キャラEXP エピソードEXP CC CC効率 ドロップアイテム
メインストーリー 1-1 難易度 1 消費AP 5 25 (5.00) 50 40 120 (24.00)
メインストーリー 1-2 難易度 3 消費AP 5 25 (5.00) 75 40 320 (64.00)
メインストーリー 1-3 難易度 5 消費AP 5 25 (5.00) 75 40 320 (64.00)
メインストーリー 2-1 難易度 6 消費AP 6 36 (6.00) 90 48 396 (66.00)
メインストーリー 2-2 難易度 7 消費AP 6 36 (6.00) 90 48 396 (66.00)
メインストーリー 2-3 難易度 8 消費AP 6 36 (6.00) 90 48 396 (66.00)
メインストーリー 2-4 難易度 9 消費AP 6 36 (6.00) 90 48 396 (66.00)
メインストーリー 2-5 難易度 10 消費AP 7 36 (5.14) 90 48 396 (56.57)
メインストーリー 3-1 難易度 11 消費AP 7 42 (6.00) 100 56 476 (68.00)
メインストーリー 3-2 難易度 11 消費AP 7 42 (6.00) 100 56 476 (68.00)
メインストーリー 3-3 難易度 12 消費AP 7 42 (6.00) 100 56 476 (68.00)
メインストーリー 3-4 難易度 12 消費AP 7 42 (6.00) 100 56 476 (68.00)
メインストーリー 3-5 難易度 13 消費AP 7 42 (6.00) 100 56 476 (68.00)
メインストーリー 3-6 難易度 13 消費AP 7 42 (6.00) 100 56 476 (68.00)
メインストーリー 3-7 難易度 30 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 4-1 難易度 30 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 4-2 難易度 30 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 4-3 難易度 32 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 4-4 難易度 34 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 4-5 難易度 36 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 4-6 難易度 38 消費AP 9 54 (6.00) 112 63 621 (69.00)
メインストーリー 4-7 難易度 40 消費AP 9 54 (6.00) 112 63 621 (69.00)
メインストーリー 5-1 難易度 30 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 5-2 難易度 30 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 5-3 難易度 32 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 5-4 難易度 34 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 5-5 難易度 36 消費AP 8 48 (6.00) 100 56 552 (69.00)
メインストーリー 5-6 難易度 38 消費AP 9 54 (6.00) 112 63 621 (69.00)
メインストーリー 5-7 難易度 40 消費AP 9 54 (6.00) 112 63 621 (69.00)
メインストーリー 6-1 難易度 40 消費AP 9 54 (6.00) 135 81 639 (71.00)
メインストーリー 6-2 難易度 40 消費AP 9 54 (6.00) 135 81 639 (71.00)
メインストーリー 6-3 難易度 42 消費AP 9 54 (6.00) 135 81 639 (71.00)
メインストーリー 6-4 難易度 44 消費AP 9 54 (6.00) 135 81 639 (71.00)
アナザーストーリー 2-1 難易度 30 消費AP 10 50 (5.00) 80 45 900 (90.00)
アナザーストーリー 2-2 難易度 30 消費AP 10 50 (5.00) 80 45 900 (90.00)
アナザーストーリー 3-1 難易度 40 消費AP 12 72 (6.00) 96 54 1128 (94.00)
アナザーストーリー 3-2 難易度 40 消費AP 12 72 (6.00) 96 54 1128 (94.00)
アナザーストーリー 3-3 難易度 40 消費AP 12 72 (6.00) 96 54 1128 (94.00)
アナザーストーリー 4-1 難易度 50 消費AP 13 78 (6.00) 104 59 1222 (94.00)
アナザーストーリー 4-2 難易度 50 消費AP 13 78 (6.00) 104 59 1222 (94.00)
アナザーストーリー 4-3 難易度 50 消費AP 13 78 (6.00) 104 59 1222 (94.00)
アナザーストーリー 5-1 難易度 50 消費AP 13 78 (6.00) 104 59 1222 (94.00)
アナザーストーリー 5-2 難易度 50 消費AP 13 78 (6.00) 104 59 1222 (94.00)
アナザーストーリー 5-3 難易度 50 消費AP 13 78 (6.00) 104 59 1222 (94.00)
魔法少女ストーリー 環 いろは 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 環 いろは 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 環 いろは 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 七海 やちよ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 七海 やちよ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 七海 やちよ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 由比 鶴乃 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 由比 鶴乃 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 由比 鶴乃 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 由比 鶴乃 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 二葉 さな 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 二葉 さな 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 二葉 さな 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 深月 フェリシア 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 深月 フェリシア 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 深月 フェリシア 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 水波 レナ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 水波 レナ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 水波 レナ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 水波 レナ 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 十咎 ももこ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 十咎 ももこ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 十咎 ももこ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 十咎 ももこ 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 秋野 かえで 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 秋野 かえで 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 秋野 かえで 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 御園 かりん 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 御園 かりん 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 御園 かりん 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 御園 かりん 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 竜城 明日香 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 竜城 明日香 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 竜城 明日香 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 天音 月咲 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 天音 月咲 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 天音 月咲 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 暁美 ほむら 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 暁美 ほむら 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 暁美 ほむら 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 巴 マミ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 巴 マミ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 巴 マミ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 巴 マミ 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 佐倉 杏子 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 佐倉 杏子 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 佐倉 杏子 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 佐倉 杏子 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 鹿目 まどか 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 矢宵 かのこ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 矢宵 かのこ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 矢宵 かのこ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 空穂 夏希 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 空穂 夏希 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 空穂 夏希 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 都 ひなの 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 都 ひなの 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 都 ひなの 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 美凪 ささら 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 美凪 ささら 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 美凪 ささら 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 常盤 ななか 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 常盤 ななか 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 常盤 ななか 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 木崎 衣美里 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 木崎 衣美里 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 木崎 衣美里 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 保澄 雫 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 保澄 雫 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 保澄 雫 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 志伸 あきら 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 志伸 あきら 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 志伸 あきら 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 胡桃 まなか 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 胡桃 まなか 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 胡桃 まなか 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 夏目 かこ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 夏目 かこ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 夏目 かこ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 純 美雨 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 純 美雨 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 純 美雨 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 粟根 こころ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 粟根 こころ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 粟根 こころ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 粟根 こころ 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 毬子 あやか 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 毬子 あやか 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 毬子 あやか 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 江利 あいみ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 江利 あいみ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 江利 あいみ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 五十鈴 れん 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 五十鈴 れん 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 五十鈴 れん 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 五十鈴 れん 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 静海 このは 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 静海 このは 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 静海 このは 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 静海 このは 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 遊佐 葉月 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 遊佐 葉月 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 遊佐 葉月 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 三栗 あやめ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 三栗 あやめ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 三栗 あやめ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 加賀見 まさら 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 加賀見 まさら 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 加賀見 まさら 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 春名 このみ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 春名 このみ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 春名 このみ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 綾野 梨花 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 綾野 梨花 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 綾野 梨花 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 美国 織莉子 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 美国 織莉子 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 美国 織莉子 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 呉 キリカ 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 呉 キリカ 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 呉 キリカ 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 呉 キリカ 4 難易度 80 消費AP 20 120 (6.00) 100 300 1760 (88.00)
魔法少女ストーリー 千歳 ゆま 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 千歳 ゆま 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 千歳 ゆま 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 御崎 海香 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 御崎 海香 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 御崎 海香 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
魔法少女ストーリー 牧 カオル 1 難易度 10 消費AP 8 40 (5.00) 40 96 552 (69.00)
魔法少女ストーリー 牧 カオル 2 難易度 30 消費AP 12 72 (6.00) 60 162 912 (76.00)
魔法少女ストーリー 牧 カオル 3 難易度 50 消費AP 16 96 (6.00) 80 240 1312 (82.00)
強化結界 月曜 初級 難易度 5 消費AP 5 30 (6.00) 20 10 1000 (200.00)
強化結界 月曜 中級 難易度 15 消費AP 10 45 (4.50) 30 15 3000 (300.00)
強化結界 月曜 上級 難易度 20 消費AP 15 60 (4.00) 40 20 5000 (333.33)
強化結界 月曜 超級 難易度 40 消費AP 25 90 (3.60) 60 30 10000 (400.00)
覚醒結界 月曜 初級 難易度 5 消費AP 10 30 (3.00) 20 10 1000 (100.00)
覚醒結界 月曜 中級 難易度 15 消費AP 15 45 (3.00) 30 15 3000 (200.00)
覚醒結界 月曜 上級 難易度 20 消費AP 20 60 (3.00) 40 20 5000 (250.00)
覚醒結界 月曜 超級 難易度 40 消費AP 30 90 (3.00) 60 30 10000 (333.33)
強化結界 火曜 初級 難易度 5 消費AP 5 30 (6.00) 20 10 1000 (200.00)
強化結界 火曜 中級 難易度 15 消費AP 10 45 (4.50) 30 15 3000 (300.00)
強化結界 火曜 上級 難易度 20 消費AP 15 60 (4.00) 40 20 5000 (333.33)
強化結界 火曜 超級 難易度 40 消費AP 25 90 (3.60) 60 30 10000 (400.00)
覚醒結界 火曜 初級 難易度 5 消費AP 10 30 (3.00) 20 10 1000 (100.00)
覚醒結界 火曜 中級 難易度 15 消費AP 15 45 (3.00) 30 15 3000 (200.00)
覚醒結界 火曜 上級 難易度 20 消費AP 20 60 (3.00) 40 20 5000 (250.00)
覚醒結界 火曜 超級 難易度 40 消費AP 30 90 (3.00) 60 30 10000 (333.33)
強化結界 水曜 初級 難易度 5 消費AP 5 30 (6.00) 20 10 1000 (200.00)
強化結界 水曜 中級 難易度 15 消費AP 10 45 (4.50) 30 15 3000 (300.00)
強化結界 水曜 上級 難易度 20 消費AP 15 60 (4.00) 40 20 5000 (333.33)
強化結界 水曜 超級 難易度 40 消費AP 25 90 (3.60) 60 30 10000 (400.00)
覚醒結界 水曜 初級 難易度 5 消費AP 10 30 (3.00) 20 10 1000 (100.00)
覚醒結界 水曜 中級 難易度 15 消費AP 15 45 (3.00) 30 15 3000 (200.00)
覚醒結界 水曜 上級 難易度 20 消費AP 20 60 (3.00) 40 20 5000 (250.00)
覚醒結界 水曜 超級 難易度 40 消費AP 30 90 (3.00) 60 30 10000 (333.33)
強化結界 木曜 初級 難易度 5 消費AP 5 30 (6.00) 20 10 1000 (200.00)
強化結界 木曜 中級 難易度 15 消費AP 10 45 (4.50) 30 15 3000 (300.00)
強化結界 木曜 上級 難易度 20 消費AP 15 60 (4.00) 40 20 5000 (333.33)
強化結界 木曜 超級 難易度 40 消費AP 25 90 (3.60) 60 30 10000 (400.00)
覚醒結界 木曜 初級 難易度 5 消費AP 10 30 (3.00) 20 10 1000 (100.00)
覚醒結界 木曜 中級 難易度 15 消費AP 15 45 (3.00) 30 15 3000 (200.00)
覚醒結界 木曜 上級 難易度 20 消費AP 20 60 (3.00) 40 20 5000 (250.00)
覚醒結界 木曜 超級 難易度 40 消費AP 30 90 (3.00) 60 30 10000 (333.33)
強化結界 金曜 初級 難易度 5 消費AP 5 30 (6.00) 20 10 1000 (200.00)
強化結界 金曜 中級 難易度 15 消費AP 10 45 (4.50) 30 15 3000 (300.00)
強化結界 金曜 上級 難易度 20 消費AP 15 60 (4.00) 40 20 5000 (333.33)
強化結界 金曜 超級 難易度 40 消費AP 25 90 (3.60) 60 30 10000 (400.00)
覚醒結界 金曜 初級 難易度 5 消費AP 10 30 (3.00) 20 10 1000 (100.00)
覚醒結界 金曜 中級 難易度 15 消費AP 15 45 (3.00) 30 15 3000 (200.00)
覚醒結界 金曜 上級 難易度 20 消費AP 20 60 (3.00) 40 20 5000 (250.00)
覚醒結界 金曜 超級 難易度 40 消費AP 30 90 (3.00) 60 30 10000 (333.33)
強化結界 週末 初級 難易度 5 消費AP 5 30 (6.00) 20 10 1000 (200.00)
強化結界 週末 中級 難易度 15 消費AP 10 45 (4.50) 30 15 3000 (300.00)
強化結界 週末 上級 難易度 20 消費AP 15 60 (4.00) 40 20 5000 (333.33)
強化結界 週末 超級 難易度 40 消費AP 25 90 (3.60) 60 30 10000 (400.00)
覚醒結界 週末 初級 難易度 5 消費AP 10 30 (3.00) 20 10 1000 (100.00)
覚醒結界 週末 中級 難易度 15 消費AP 15 45 (3.00) 30 15 3000 (200.00)
覚醒結界 週末 上級 難易度 20 消費AP 20 60 (3.00) 40 20 5000 (250.00)
覚醒結界 週末 超級 難易度 40 消費AP 30 90 (3.00) 60 30 10000 (333.33)

TOP